Post von der Bußgeldstelle?
Laut einer Studie sind 56 % der Bußgeldbescheide fehlerhaft. Ich prüfe Ihren Bescheid auf Messfehler und Formfehler der Behörden und berate Sie gerne kostenlos und unverbindlich zu Ihren Chancen eine Strafe zu vermeiden.
Bußgeldkatalog 2026: PKW & Motorrad
Die folgende Übersicht zeigt die Strafen für Geschwindigkeitsverstöße innerorts und außerorts. Maßgeblich ist immer die nach Toleranzabzug verbleibende Überschreitung.
| Bußgeldkatalog 2026 PKW und Motorrad (Innerorts) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zu schnell innerorts | BußgeldBG* | PunktePkt. | FahrverbotFV | Einspruch |
| 0–10 km/h | 30 € | – | – | – |
| 11–15 km/h | 50 € | – | – | – |
| 16–20 km/h | 70 € | – | – | Jetzt prüfen |
| 21–25 km/h | 115 € | 1 P. | – | Jetzt prüfen |
| 26–30 km/h | 180 € | 1 P. | 1 Mon.* | Jetzt prüfen |
| 31–40 km/h | 260 € | 1 P. | 1 Mon. | Jetzt prüfen |
| 41–50 km/h | 400 € | 2 P. | 1 Mon. | Jetzt prüfen |
| 51–60 km/h | 560 € | 2 P. | 2 Mon. | Jetzt prüfen |
| 61–70 km/h | 700 € | 2 P. | 3 Mon. | Jetzt prüfen |
| über 70 km/h | 800 € | 2 P. | 3 Mon. | Jetzt prüfen |
| Bußgeldkatalog 2026 PKW und Motorrad (Außerorts) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zu schnell außerorts | BußgeldBG* | PunktePkt. | FahrverbotFV | Einspruch |
| 0–10 km/h | 20 € | – | – | – |
| 11–15 km/h | 40 € | – | – | – |
| 16–20 km/h | 60 € | – | – | Jetzt prüfen |
| 21–25 km/h | 100 € | 1 P. | – | Jetzt prüfen |
| 26–30 km/h | 150 € | 1 P. | 1 Mon.* | Jetzt prüfen |
| 31–40 km/h | 200 € | 1 P. | 1 Mon.* | Jetzt prüfen |
| 41–50 km/h | 320 € | 2 P. | 1 Mon. | Jetzt prüfen |
| 51–60 km/h | 480 € | 2 P. | 1 Mon. | Jetzt prüfen |
| 61–70 km/h | 600 € | 2 P. | 2 Mon. | Jetzt prüfen |
| über 70 km/h | 700 € | 2 P. | 3 Mon. | Jetzt prüfen |
* Fahrverbot gilt bei Wiederholung (2x über 26 km/h innerhalb von 12 Monaten). Alle Werte nach Toleranzabzug.
Drohen Punkte oder Fahrverbot?
Auch moderne Laserblitzer, wie Poliscan Fm1, Poliscan Speed oder Traffistar S350 sind anfällig für Messfehler oder speichern häufig keine Messdaten. Ich prüfe Ihre Blitzermessung auf Fehler und berate Sie zu Ihren Möglichkeiten
LKW & Gespanne (über 3,5 t)
Für schwere Fahrzeuge und PKW mit Anhänger gelten schärfere Regeln: Ein Fahrverbot droht bereits ab 26 km/h Überschreitung innerorts – ohne die Wiederholungsvoraussetzung für PKW.
| Bußgeldkatalog 2026 LKW (Innerorts) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zu schnell innerorts | Bußgeld*BG* | PunktePkt. | FahrverbotFV | Einspruch |
| 0–10 km/h | 40 € | – | – | – |
| 11–15 km/h | 60 € | – | – | – |
| 16–20 km/h | 160 € | 1 P. | – | Jetzt prüfen |
| 21–25 km/h | 175 € | 1 P. | – | Jetzt prüfen |
| 26–30 km/h | 235 € | 1 P. | 1 Mon. | Jetzt prüfen |
| 31–40 km/h | 340 € | 2 P. | 1 Mon. | Jetzt prüfen |
| 41–50 km/h | 560 € | 2 P. | 2 Mon. | Jetzt prüfen |
| 51–60 km/h | 700 € | 2 P. | 3 Mon. | Jetzt prüfen |
| über 60 km/h | 800 € | 2 P. | 3 Mon. | Jetzt prüfen |
| Bußgeldkatalog 2026 LKW (Außerorts) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zu schnell außerorts | Bußgeld*BG* | PunktePkt. | FahrverbotFV | Einspruch |
| 0–10 km/h | 20 € | – | – | – |
| 11–15 km/h | 40 € | – | – | – |
| 16–20 km/h | 60 € | – | – | Jetzt prüfen |
| 21–25 km/h | 100 € | 1 P. | – | Jetzt prüfen |
| 26–30 km/h | 150 € | 1 P. | 1 Mon. | Jetzt prüfen |
| 31–40 km/h | 200 € | 1 P. | 1 Mon. | Jetzt prüfen |
| 41–50 km/h | 320 € | 2 P. | 1 Mon. | Jetzt prüfen |
| 51–60 km/h | 600 € | 2 P. | 2 Mon. | Jetzt prüfen |
| über 60 km/h | 700 € | 2 P. | 3 Mon. | Jetzt prüfen |
Alle Werte gelten für Fahrzeuge über 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht sowie PKW mit Anhänger (Gespanne).
Mit dem LKW geblitzt?
Bereits kleine Korrekturen am Messergebnis können Punkte oder ein Fahrverbot verhindern. Ich prüfe Ihren Bescheid.
Wiederholungstäter: Fahrverbot auch ohne Regelverstoß
Die 12-Monats-Regel
Gilt für PKW inner- und außerorts gleichermaßen
- Wer innerhalb von 12 Monaten zweimal mit mindestens 26 km/h zu schnell erwischt wird, muss ein Fahrverbot von einem Monat antreten.
- Maßgeblich ist die Rechtskraft des ersten Bußgeldbescheids bis zum Tatzeitpunkt des zweiten Verstoßes – nicht das Datum der Messung.
- Das Fahrverbot greift auch dann, wenn für den zweiten Verstoß alleine noch kein Fahrverbot vorgesehen wäre.
Probezeit: Strengere Regeln für Fahranfänger
A-Verstoß ab 21 km/h Überschreitung
Folgen bei Führerschein auf Probe
- Eine Überschreitung von 21 km/h oder mehr (nach Toleranzabzug) gilt als schwerwiegender A-Verstoß.
- Die Probezeit verlängert sich automatisch um zwei Jahre – von zwei auf vier Jahre.
- Es wird ein verpflichtendes Aufbauseminar (ASF) angeordnet, das auf eigene Kosten besucht werden muss.
- Der Punkt in Flensburg wird regulär eingetragen und bleibt bestehen.
Toleranzabzug: Was zieht die Behörde ab?
Vor Erlass des Bußgeldbescheids wird vom gemessenen Wert ein gesetzlicher Toleranzabzug vorgenommen, um Messungenauigkeiten auszugleichen.
Gesetzlicher Abzug vom Messwert
Zwei Stufen je nach Geschwindigkeit
Messfehler & Einspruch: Wann lohnt es sich?
Laut einer Studie sind rund 56 % aller Bußgeldbescheide in Deutschland fehlerhaft. Die häufigsten Gründe:
Ist das Gerät nicht exakt parallel zur Fahrbahn ausgerichtet, entstehen sogenannte Cosinus-Fehler, die den Messwert verfälschen können.
Das Messpersonal muss für das jeweilige Gerät lückenlos nachweislich geschult sein. Fehlt ein gültiger Nachweis, ist die Messung oft nicht verwertbar.
Jedes Messgerät benötigt eine lückenlos gültige Eichung. Messungen mit abgelaufener Eichfrist sind rechtlich angreifbar.
Befinden sich mehrere Fahrzeuge auf dem Blitzerfoto, kann der Verstoß oft keinem Fahrer zweifelsfrei zugeordnet werden.
Kostenlose Erstprüfung Ihres Bescheids
Ich sehe mir Messung, Eichung und Verfahren an – und sage Ihnen direkt, ob ein Einspruch aussichtsreich ist.
Quellen: KBA.de – Bußgeldkatalog · VUT-Studie Messfehler · Stand: Bußgeldkatalog 2026